2025年度年間予定表
こちらのページはあくまでも予定です。最新の内容については、お知らせに記載されているものとなります。
記載方法
カテゴリ:時間/グラウンド番号/その他
グラウンド番号(グラウンドの場所はこちら)
世:世田谷グラウンド
ピ:ピクニック広場
リ:リコーグラウンド
| 月 | 日 | 曜日 | 幼児・小学生 | 中学生 | レディース | パパス |
| 4 | 5 | 土 | ||||
| 4 | 6 | 日 | ||||
| 4 | 12 | 土 | ||||
| 4 | 13 | 日 | ||||
| 4 | 19 | 土 | ||||
| 4 | 20 | 日 | ||||
| 4 | 26 | 土 | ||||
| 4 | 27 | 日 | ||||
| 4 | 29 | 祝 | ||||
| 5 | 3 | 祝 | ||||
| 5 | 4 | 日 | ||||
| 5 | 5 | 祝 | ||||
| 5 | 6 | 祝 | ||||
| 5 | 10 | 土 | ||||
| 5 | 11 | 日 | ||||
| 5 | 17 | 土 | ||||
| 5 | 18 | 日 | ||||
| 5 | 24 | 土 | ||||
| 5 | 25 | 日 | ||||
| 5 | 31 | 土 | ||||
| 6 | 1 | 日 | 幼児:9時/世 低学年:9時/世 中学年:9時/世 高学年:13時/世 |
|||
| 6 | 7 | 土 | ||||
| 6 | 8 | 日 | 幼児:9時/世 低学年:9時/世 中学年:9時/世 高学年:11時/世 |
|||
| 6 | 14 | 土 | ||||
| 6 | 15 | 日 | 幼児:9時/リ 低学年:9時/リ 中学年:9時/リ 高学年:9時/ピ |
|||
| 6 | 21 | 土 | ||||
| 6 | 22 | 日 | 幼児:9時/世 低学年:9時/世 中学年:9時/世 高学年:遠征 |
|||
| 6 | 28 | 土 | 中学年:遠征(仮) | |||
| 6 | 29 | 日 | 幼児:9時/世 低学年:9時/世 中学年:お休み 高学年:11時/世 |
|||
| 7 | 5 | 土 | 高学年:遠征 | |||
| 7 | 6 | 日 | 幼児:二都県大会 低学年:二都県大会 中学年:二都県大会 高学年:二都県大会 |
|||
| 7 | 12 | 土 | ||||
| 7 | 13 | 日 | 幼児:9時/世 低学年:9時/世 中学年:9時/世 高学年:10時半/世 |
|||
| 7 | 19 | 土 | 高学年:ラグマガ・ジャンボリー/菅平(7/19~21) | |||
| 7 | 20 | 日 | 幼児:お休み 低学年:お休み 中学年: 高学年:ラグマガ・ジャンボリー/菅平(7/19~21) |
|||
| 7 | 21 | 祝 | 高学年:菅平(7/19~21) | |||
| 7 | 26 | 土 | 中学年:菅平(7/25~28) | |||
| 7 | 27 | 日 | 幼児:お休み 低学年:お休み 中学年:菅平(7/25~28) 高学年:交流戦/世 |
|||
| 8 | 2 | 土 | ||||
| 8 | 3 | 日 | 幼児:お休み | |||
| 8 | 9 | 土 | ||||
| 8 | 10 | 日 | 幼児:お休み | |||
| 8 | 11 | 祝 | ||||
| 8 | 16 | 土 | ||||
| 8 | 17 | 日 | 幼児:お休み | |||
| 8 | 23 | 土 | ||||
| 8 | 24 | 日 | 幼児:お休み | |||
| 8 | 30 | 土 | ||||
| 8 | 31 | 日 | ||||
| 9 | 6 | 土 | ||||
| 9 | 7 | 日 | ||||
| 9 | 13 | 土 | 高学年:菅平(9/13~15) | |||
| 9 | 14 | 日 | 高学年:菅平(9/13~15) | |||
| 9 | 15 | 祝 | 高学年:菅平(9/13~15) | |||
| 9 | 20 | 土 | 中学年:川場村(9/20~21) | |||
| 9 | 21 | 日 | 中学年:川場村(9/20~21) | |||
| 9 | 23 | 祝 | ||||
| 9 | 27 | 土 | ||||
| 9 | 28 | 日 | ||||
| 10 | 4 | 土 | ||||
| 10 | 5 | 日 | ||||
| 10 | 11 | 土 | ||||
| 10 | 12 | 日 | ||||
| 10 | 13 | 祝 | ||||
| 10 | 18 | 土 | 低学年:川場村(10/18~19) | |||
| 10 | 19 | 日 |
幼児:区民スポーツまつり |
|||
| 10 | 25 | 土 | ||||
| 10 | 26 | 日 | ||||
| 11 | 1 | 土 | ||||
| 11 | 2 | 日 | ||||
| 11 | 3 | 祝 | ||||
| 11 | 8 | 土 | ||||
| 11 | 9 | 日 | ||||
| 11 | 15 | 土 | ||||
| 11 | 16 | 日 | ||||
| 11 | 22 | 土 | ||||
| 11 | 23 | 日 | ||||
| 11 | 24 | 祝 | ||||
| 11 | 29 | 土 | ||||
| 11 | 30 | 日 | ||||
| 12 | 6 | 土 | ||||
| 12 | 7 | 日 | ||||
| 12 | 13 | 土 | ||||
| 12 | 14 | 日 | ||||
| 12 | 20 | 土 | ||||
| 12 | 21 | 日 | ||||
| 12 | 27 | 土 | ||||
| 12 | 28 | 日 | ||||
| 1 | 1 | 祝 | ||||
| 1 | 3 | 土 | ||||
| 1 | 4 | 日 | ||||
| 1 | 10 | 土 | ||||
| 1 | 11 | 日 | ||||
| 1 | 12 | 祝 | ||||
| 1 | 17 | 土 | ||||
| 1 | 18 | 日 | ||||
| 1 | 24 | 土 | ||||
| 1 | 25 | 日 | ||||
| 1 | 31 | 土 | ||||
| 2 | 1 | 日 | ||||
| 2 | 7 | 土 | ||||
| 2 | 8 | 日 | ||||
| 2 | 11 | 祝 | ||||
| 2 | 14 | 土 | ||||
| 2 | 15 | 日 | ||||
| 2 | 21 | 土 | ||||
| 2 | 22 | 日 | ||||
| 2 | 23 | 祝 | ||||
| 2 | 28 | 土 | ||||
| 3 | 1 | 日 | ||||
| 3 | 7 | 土 | ||||
| 3 | 8 | 日 | ||||
| 3 | 14 | 土 | ||||
| 3 | 15 | 日 | ||||
| 3 | 20 | 祝 | ||||
| 3 | 21 | 土 | ||||
| 3 | 22 | 日 | ||||
| 3 | 28 | 土 | ||||
| 3 | 29 | 日 |